动物品种 | KM/ICR/C57BL/BALB/c均可,最好用C57 |
动物性别 | 雄性 |
动物周龄 | 7-8周龄 |
造模方法 | 术前禁食12h。仰卧位固定,颈部至胸前第4肋骨水平剃毛,术区消毒。 无菌操作下取胸前正中切口切开皮肤,上至胸骨上窝,下至第二肋骨水平,用无齿显微组织镊钝性分离胸骨上窝组织及肌肉,并沿前正中线自胸骨上窝紧贴胸骨后壁,小心钝性分离胸骨后组织,此时应轻柔操作防止损伤胸膜,导致气胸。 右手倒持直头组织剪沿胸骨正中线自胸骨上缘劈开胸骨至第二肋水平,可见胸腺位于胸骨后方视野正中,用撑开器牵引胸骨,形成4-6mm宽切口,注意不要损伤胸腺或血管及肋骨。 用无齿显微镊分离胸腺暴露主动脉弓。钝性分离主动脉弓周围组织,注意分离部位局限于右无名动脉和左颈总动脉之间,采用自制小鼠专用引线勾将5号棉线主动脉弓上缘登录向主动脉后壁及下缘穿出,将棉线头牵出。 选择30-25G垫扎针头(直径0.3-0.6mm,建议27/28),对主动脉及垫扎针打双结进行结扎,结扎确实后用无齿镊轻轻提起线结处,水平抽出垫扎针,使主动脉弓形成一个与垫扎针头直径相同的缩窄。缩窄后可见主动脉弓近心端波动增强。 检查无活动性出血后,用6-0无损伤线,“8”字缝合胸骨上缘,再逐层关胸,缝皮。 术后注意保温、镇痛、腹腔注射0.02mg/ml速尿0.2ml预防急性心力衰竭,纯氧吸入15-20min、小鼠产生恢复自主呼吸后继续气管插管给予富足氧,小鼠完全恢复自主呼吸时缓慢去除插管,再吸氧5-10min,完全苏醒后将小鼠放回清洁笼中。术后24h内每2h观察1次。加温保温,笼内放置湿润生理盐水棉球。 |
成模鉴定 | 可于术后4w、8w进行超声心动图检测:左室舒张期前壁、后壁厚度(LVAwd、LVPwd)、舒张期室间隔厚度、舒张期后壁厚度/室间隔厚度之比、左室舒张末期外径(EXLVDd)、左室舒张末期内径(LVEDd)、短轴缩短率(FS) |
造模周期 | 4周(形态学变化)、8周(功能失代偿、心衰) |
后续检测指标建议 | |
备注 | Transverse Aortic Constriction TAC |